点击排行

一共  5234 条记录  共  262 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
2003348 保护耕作研究进展及前景展望 贾树龙,任图生 2003,11(3):152-154 17948
20110441 农田土壤主要温室气体(CO2、CH4、N2O)的源/汇强度及其温室效应研究进展 张玉铭,胡春胜,张佳宝,董文旭,王玉英,宋利娜 2011,19(4):966-975 6356
20110237 土壤团聚体中有机碳研究进展 刘中良,宇万太 2011,19(2):447-455 6209
10301 论生态农业的技术体系 骆世明 2010,18(3):453-457 5620
2013101 陆地生态系统碳-氮-水循环的关键耦合过程及其生物调控机制探讨 于贵瑞,高 扬,王秋凤,刘世荣,申卫军 2013,21(1):1-13 5432
20170601 农业土地共享和土地分离及其潜在的生物多样性效应 杨梅,刘章勇 2017,25(6):787-794 5201
2010102 应用修正的IPCC2006方法对中国农田N2O排放量重新估算 张 强,巨晓棠,张福锁 2010,18(1):7-13 5173
10332 4种畜禽粪便厌氧发酵产甲烷特性研究 史金才,廖新俤,吴银宝 2010,18(3):632-636 5108
2010217 生物有机肥对土壤微生物活性的影响 胡 可,李华兴,卢维盛,刘远金,王利宾 2010,18(2):303-306 5035
2009538 参与土壤氮素循环的微生物功能基因多样性研究进展 张 晶,林先贵,尹 睿 2009,17(5):1029-1034 5011
2010103 设施蔬菜土壤剖面氮磷钾积累及对地下水的影响 袁丽金,巨晓棠,张丽娟,王 珏,杨志新 2010,18(1):14-19 4777
20170101 农业生态转型态势与中国生态农业建设路径 骆世明 2017,25(1):1-7 4734
20120102 氮肥对稻田土壤反硝化细菌群落结构和丰度的影响 宋亚娜,林智敏,林艳 2012,20(1):7-12 4717
2010241 纳米材料在污染土壤修复及污水净化中应用前景探讨 王 萌,陈世宝,李 娜,马义兵 2010,18(2):434-439 4683
20110515 根土系统中的根系水力提升研究综述 邵立威,孙宏勇,陈素英,张喜英 2011,19(5):1080-1085 4612
20110508 农田耗水构成、规律及影响因素分析 孙宏勇,张喜英,陈素英,邵立威,王艳哲,董博飞 2011,19(5):1032-1038 4606
2019-0601 有机物料还田对冬小麦农田土壤温室气体排放影响的研究 李春喜,李斯斯,邵云,马守臣,刘晴,翁正鹏,李晓波 2019,27(6):815-824 4569
2010129 凤眼莲对不同程度富营养化水体氮磷的去除贡献研究 张志勇,郑建初,刘海琴,常志州,陈留根,严少华 2010,18(1):152-158 4480
2002242 我国畜禽养殖业的环境影响与管理政策初探 李 远,单正军,徐德徽 2002,10(2):136-138 4456
2009136 药用植物的化感自毒作用与连作障碍 张重义,林文雄 2009,17(1):189-196 4404
您是第 6630420 位访问者  冀ICP备05003362号-2
版权所有 ©《中国生态农业学报(中英文)》编辑部
地址:河北省石家庄市裕华区槐中路286号 050022 电话:0311-85818007 E-mail:editor@sjziam.ac.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司