下载排行

一共  5234 条记录  共  262 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
2013917 空间视域分析方法在八达岭长城风景林分类配置中的应用 赵广亮 2013,21(9):1157-1165 15099
2019-0604 四川柑橘适宜分布及其对气候变化的响应研究 林正雨,陈强,邓良基,李晓,何鹏,熊鹰 2019,27(6):845-859 13028
2019-0614 生猪养殖格局变化中的环境风险与防范 韩冬梅,金书秦,胡钰,吴天龙,陈艳丽 2019,27(6):951-958 9141
2014807 基于STME模型和MODIS数据的滹滏平原实际蒸散量遥感估算 李 放,沈彦俊,张玉翠 2014,22(8):911-919 9036
2009538 参与土壤氮素循环的微生物功能基因多样性研究进展 张 晶,林先贵,尹 睿 2009,17(5):1029-1034 8367
20104905 气候变化对中国农业生产的影响及应对策略 刘彦随,刘 玉,郭丽英 2010,18(4):905-910 7683
20110441 农田土壤主要温室气体(CO2、CH4、N2O)的源/汇强度及其温室效应研究进展 张玉铭,胡春胜,张佳宝,董文旭,王玉英,宋利娜 2011,19(4):966-975 7620
2013101 陆地生态系统碳-氮-水循环的关键耦合过程及其生物调控机制探讨 于贵瑞,高 扬,王秋凤,刘世荣,申卫军 2013,21(1):1-13 7507
20170601 农业土地共享和土地分离及其潜在的生物多样性效应 杨梅,刘章勇 2017,25(6):787-794 7305
2003233 农林问间系统林木遮荫及其对产量的影响 王 颖,崔建州,袁玉欣,商海华,杨宝臣 2003,11(2):107-110 6556
20110237 土壤团聚体中有机碳研究进展 刘中良,宇万太 2011,19(2):447-455 6303
2009321 玉米根系在土壤剖面中的分布研究 刘晶淼,安顺清,廖荣伟,任三学,梁 宏 2009,17(3):517-521 6082
2009136 药用植物的化感自毒作用与连作障碍 张重义,林文雄 2009,17(1):189-196 6062
2012816 胡杨茎木质部解剖结构与水力特性对干旱胁迫处理的响应 徐 茜 2012,20(8):1059- 5944
20141011 苹果树腐烂病拮抗细菌鉴定及其抑菌作用效果测定 王卫雄,徐秉良,薛应钰,陈 臻,梁旭东 2014,22(10):1214-1221 5397
2010241 纳米材料在污染土壤修复及污水净化中应用前景探讨 王 萌,陈世宝,李 娜,马义兵 2010,18(2):434-439 5396
2014606 长枝木霉菌抑菌谱测定及其抑菌作用机理研究 张 瑾,张树武,徐秉良,古丽君,薛应钰 2014,22(6):661-667 5318
2010242 植物对近地层高浓度臭氧响应的评价指标研究进展 梁 晶,曾 青,朱建国,谢祖彬,刘 钢,唐昊冶 2010,18(2):440-445 5287
2012802 环境中邻苯二甲酸酯类(PAEs)污染物研究进展 刘 庆,杨红军,史衍玺,舒 龙 2012,20(8):968-975 5259
2007353 10株乳酸菌产酸性能的研究 王蔚淼,潘 玲,朱 玮,祁克宗 2007,15(3):207-208 5082
您是第 6550050 位访问者  冀ICP备05003362号-2
版权所有 ©《中国生态农业学报(中英文)》编辑部
地址:河北省石家庄市裕华区槐中路286号 050022 电话:0311-85818007 E-mail:editor@sjziam.ac.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司